전시회명 | 2023 기후산업국제박람회(기후·환경 기술관) World Climate Industry Expo 2023 (WCE 2023) |
---|---|
일자 | 2023년 5월 25일(목) ~ 27일(토) |
장소 | 벡스코 2전시장 4홀 (9,936㎡) |
주최 | 환경부, 과학기술정보통신부, 해양수산부, 부산광역시 |
주관 | 벡스코, 한국과학기술연구원, 한국해양과학기술원, 한국환경산업기술원, KOTRA |
개최규모 | 기후환경산업 분야 120개사 550부스 |
전시분야 | ㆍ환경산업: 공공부문, 수처리, 자원재활용, 대기환경, 측정분석, 친환경기술 ㆍ기후기술: 청정에너지, CCUS, 기후·환경기술 |
주요행사 | 글로벌 그린허브 코리아(GGHK) 연계 수출상담회, 공공내수상담회, 참가기업 제품설명회, 미디어데이 |
구분 | 분야 | 구성내용 |
---|---|---|
환경산업 | 공공부문 | 정부·산하기관 정책홍보, 기후변화대응, 지자체 사업성과, 차세대 핵심기술 |
수처리 | 하폐수처리, 하부집수·수질장치, 정수처리, 축산폐수처리, 역세척, 미생물 | |
자원재활용 | 음식물처리, 폐기물처리, 폐가스 대회수·재사용 시스템, 관련장비 | |
대기환경 | 유해가스처리, 배연탈황·탈질처리, TMS, 집진기, 관련장비 | |
측정분석 | 수질·대기·소음·진동 측정·분석, 개폐기, 계측기, 수위계, 여과기 | |
친환경기술 | 전기·수소·하이브리드 자동차, 배터리, 관련장비, 친환경 제품 | |
기후기술 | 기후기술 | 미세먼지, 기후변화대응, 탄소중립기술, 탄소광물화 기술 |
해양환경 | 친환경 해양기술, 항만기술, 관련기자재 등 |
구분 | 내용 |
---|---|
기후미래포럼 | 탄소중립·기후위기 대응을 위한 혁신적 미래기술의 아젠다 제시 및 논의의 장 |
GGHK 수출상담회 | 전세계 200여 해외바이어 및 발주처 초청 상담회 |
공공내수상담회 | 전국 지자체, 공공기관 구매관계자 초청 상담회 |
제품설명회 | 참가기업 기술‧제품 현장 발표 |
미디어데이 | 참가기업 현장 인터뷰, 유튜브 방송, 언론홍보 |
* 상기 일정 및 내용은 주최측의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.