행사명 | 2023 기후산업국제박람회 World Climate Industry Expo 2023 (WCE 2023) |
---|---|
행사주제 | 기후 위기를 넘어, 지속 가능한 번영으로 가는 길 |
일자 | 2023년 5월 24일(수) ~ 27일(토) |
장소 | 벡스코 제1·2전시장(36,444㎡), 컨벤션홀, 오디토리움 |
주최·주관 | 산업통상자원부, 외교부, 국토교통부, 과학기술정보통신부, 환경부, 해양수산부, 행정안전부, 부산광역시, 부산세계박람회유치위원회, 한국에너지공단, 대한상공회의소, 한국무역협회, 대한무역투자진흥공사, 벡스코 등 |
주관 | ㆍ개막식 & 기조연설 ㆍ전시회: 환경(제2전시장), 에너지(제1전시장), 글로벌 그린허브코리아(GGHK) ㆍ회의: 리더스서밋, 비즈니스서밋, 도시서밋, 서밋 심화세션 |
참석대상 | 세계적 탄소중립 혁신기술·정책을 보유한 국내외 주요 기업, 중앙정부, 지자체, 국제기구 관계자 및 일반인 |
5월 24일(수) | 5월 25일(목) | 5월 26일(금) | 5월 27일(토) |
---|---|---|---|
사전행사 | 전시회 | 전시회 | 전시회 |
환영리셉션 | 개막식 | 도시서밋 | 리더스서밋 |
비즈니스서밋 | 비즈니스서밋 심화세션 | 컨퍼런스 폐막식 |
* 상기 사항은 주최측의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
제1전시장 | ||
1층 | 전시장 | 미래 모빌리티관, 청정에너지관, 에너지효율관, 탄소중립관, 엑스포 홍보관, 글로벌 그린허브 코리아 |
3층 | 회의장 | 공식 및 네트워킹 |
제2전시장 | ||
1층 | 전시장 | 기후‧환경 기술관(환경산업, 기후기술), 글로벌 그린허브 코리아(GGHK) |
컨벤션홀 | ||
1~3층 | 회의장 그랜드볼룸 |
비즈니스 서밋, 도시 서밋, 리더스 서밋, 서밋 심화세션 |
오디토리움 | ||
최대 2,500석 | 개막식 |
* 상기 사항은 주최측의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.